Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2013 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A3 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 TDI Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A3 TDI Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 TDI Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 TDI Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A3 Titanium | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- About the Brand
This product is a SET of 4 wheels. By purchasing a quantity of 1, you will be receive 4 wheels
BBS SR 18×8 5×112 ET35 Satin Grey Wheel -82mm PFS/Clip Required
BBS SR 18×8 5×112 ET35 Satin Grey Wheel -82mm PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
About BBS
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece “RS” design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. “Technology through Motorsports” is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 8.0 inches |
Bolt Pattern | 5×112 |
Offset | 35 mm |
Hub Bore | 82.0 mm |
Manufacturer Part #: | SR014SG |
Reviews
There are no reviews yet.