Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2007 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2007 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2007 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2008 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2008 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2008 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2008 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2009 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2009 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2009 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2009 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2010 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2010 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2010 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2010 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2011 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2011 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2011 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2011 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2012 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2012 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2013 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2013 Toyota Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2013 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2013 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2014 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Pontiac Tundra Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra Nightshade | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Tundra Trail | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Land Cruiser Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2021 Toyota Land Cruiser Heritage Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2022 Toyota Tundra Limited | Fits Front & Rear | None | – | |
2022 Toyota Tundra TRD Pro | Fits Front & Rear | None | – | |
2022 Toyota Tundra Platinum | Fits Front & Rear | None | – | |
2022 Toyota Tundra 1794 Edition | Fits Front & Rear | None | – | |
2022 Toyota Tundra SR5 | Fits Front & Rear | None | – | |
2022 Toyota Tundra SR | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
BRWAR 18X9 5X150 M-GNMTL 12MM
has one of the largests catalogs of wheels. Our curated selection of the top brands means you’ve come to the right place for new wheels for your ride! This Warlord 18 inch wheel is an excellent choice. It is 9.0 inches wide with a 12 offset. It’s finished in Matte Gunmetal and weighs approximately 43.022 lbs. With incredible styling and value, Black Rhino offers some of the best in the business. Further details on the wheel can be seen in the data table below:
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Additional Details
WARNING: Cancer & Reproductive Harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
About Black Rhino
Black Rhino Wheels has you covered from the streets to off-road with Flow Form Technology wheels, true beadlock wheels, forged monoblock wheels, and 1-piece cast wheels for truck, SUV, crossover, van, and UTV.We know you care intensely about your vehicle. We know because we feel the same way. This is why we are on a never-ending quest to produce wheels that are lighter, stronger, with wicked good looks, and even more distinctive finishes. We think we set the standard for truck and SUV wheels. We think youll agree.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 9.0 inches |
Bolt Pattern | 5×150 |
Offset | 12 mm |
Hub Bore | 110.1 mm |
Finish Warranty: | 1 year |
Manufacturer Part #: | 1890WAR125150G10 |
Product Details | |
---|---|
Cap Part Number | CCBR5150MGFLAT |
Rivet Part Number | – |
TPMS Compatible | true |
Lip Depth | 0.0 |
Open End Cap | – |
Load Rating Header | 1020 |
Reviews
There are no reviews yet.